掃視微信qq小程序碼商談我們


![]()
█ 申明:
? 導體使用(yong)單條或(huo)銅(tong)(tong)編(bian)織線0.5-2.5㎡裸(luo)銅(tong)(tong)或(huo)鍍錫銅(tong)(tong)
? 電絕緣(yuan)基本資料:P.V.C.
? 雙倍高溫:90℃,雙倍直(zhi)流電壓:300/500Volts
? 途經(jing)全過程CCC我國(guo)制約測試英文
? 靈活(huo)運用(yong)規定寬度,易剝,裁斷輕松
? 具抗酸堿平(ping)衡,耐老化性,防濕除霉(mei)等特點(dian)
█ Product Description:
? Tinned,annealed,strnaded or solid copper conductor,0.5-2.5㎡
? Insulation material:P.V.C.
? Rated temperature:90℃,Rated voltage:300/500Volts
? Passes CCC test
? Uniform thickness of wire to ensure easy stripping and cutting
? Resistant to acids,oils,alkslies,moisture and fungus
UL STYLE & CSATYPE | Nominal Section 標稱截面積 | Conductor 導體規格參數 | Insultation Thickness 隔絕寬度 | Insultation Diameter 電絕緣外徑 | Single Biggest 單根最好 | Resistance 導體電阻功率 | ||
線數/線徑 | 不燙金屬 | 燙金屬 | ||||||
mm2 | No./mm | 均勻的值 | 面積最小值 | mm | Ф | Ω㏎ | Ω㏎ | |
RV電子線 227IEC 08(RV-90) | 0.5 | 16/0.2 | 0.6 | 0.44 | 2.20±0.05 | 0.21 | 39 | 40.1 |
28/0.15 | ||||||||
0.75 | 24/0.2 | 0.6 | 0.44 | 2.40±0.05 | 0.21 | 26 | 26.7 | |
1.0 | 32/0.2 | 0.6 | 0.44 | 2.60±0.05 | 0.21 | 19.5 | 20 | |
1.5 | 48/0.2 | 0.7 | 0.54 | 3.0±0.10 | 0.21 | 13.3 | 13.7 | |
2.5 | 49/0.25 | 0.8 | 0.63 | 3.60±0.10 | 0.26 | 7.98 | 8.21 | |
RV電子器材線 227IEC 07(BV-90) | 0.5 | 1/0.80 | 0.6 | 0.44 | 2.2±0.05 | 36 | 36.7 | |
0.75 | 1/1.0 | 0.6 | 0.44 | 2.4±0.05 | 24.5 | 24.8 | ||
1.0 | 1/1.13 | 0.6 | 0.44 | 2.4±0.05 | 18.1 | 18.2 | ||
1.5 | 1/1.38 | 0.7 | 0.54 | 2.8±0.10 | 12.1 | 12.2 | ||
| 2.5 | 1/1.78 | 0.8 | 0.62 | 3.5±0.10 | 7.41 | 7.56 | ||
