掃描儀微信公眾號掃碼洽談我們一起


![]()
█ 申明: ? 導體采(cai)取鍍錫(xi)銅絞合(he) ? 半硬性PVC耐壓 ? 對銅(tong)絞(jiao)合線調集,外包服務鋁(lv)箔(bo)紙麥拉帶決裂 ? 鍍錫軟銅地線(xian) ? 對型線(xian)上,涂料網絡傳輸電線(xian)電纜,PVC被覆 ? 附加(jia)濕度:80℃,附加(jia)電流:300Volts ? 可途經流(liu)程VW-1SC鉛(qian)垂(chui)型耐(nai)燃檢測 | |
█ Product description: ? Tinned stranded copper conductor ? Color-coded semi-rigid PVC insulation ? Cores calbed under aluminum mylar shield ? Tinned stranded copper drain wire ? PVC jackted paired computer and date transimmissing cable ? Rated temperatue:80℃,Rated voltage:300Volts ? Passes VW-1SC vertical test |
UL STYLE & CSATYPE | Conductor 導體 | Core Number 芯線數 | Insultation Thickness 耐壓規格 | Jacket Thickness 被覆厚度 | Overall Diameter 實現目標外徑 | |
線號 | 線數/線徑 | |||||
AWG | No./mm | mm | mm | mm | ||
UL2464保護套線 | 28 | 7/0.127 | 3 | 0.25 | 0.80 | 3.7±0.15 |
4 | 0.25 | 0.80 | 3.9±0.15 | |||
5 | 0.25 | 0.80 | 4.2±0.15 | |||
6 | 0.25 | 0.80 | 4.5±0.15 | |||
7 | 0.25 | 0.80 | 4.5±0.15 | |||
8 | 0.25 | 0.80 | 4.8±0.15 | |||
9 | 0.25 | 0.80 | 5.1±0.15 | |||
10 | 0.25 | 0.80 | 5.2±0.15 | |||
UL2464絕緣護套線 | 26 | 7/0.160 | 3 | 0.25 | 0.80 | 3.9±0.15 |
4 | 0.25 | 0.80 | 4.2±0.15 | |||
5 | 0.25 | 0.80 | 4.5±0.15 | |||
6 | 0.25 | 0.80 | 4.5±0.15 | |||
7 | 0.25 | 0.80 | 4.8±0.15 | |||
8 | 0.25 | 0.80 | 5.1±0.15 | |||
9 | 0.25 | 0.80 | 5.4±0.15 | |||
10 | 0.25 | 0.80 | 5.7±0.15 | |||
UL2464保護套線 | 24 | 7/0.203 | 3 | 0.25 | 0.80 | 4.2±0.15 |
4 | 0.25 | 0.80 | 4.5±0.15 | |||
5 | 0.25 | 0.80 | 4.9±0.15 | |||
6 | 0.25 | 0.80 | 5.2±0.15 | |||
7 | 0.25 | 0.80 | 5.2±0.15 | |||
8 | 0.25 | 0.80 | 5.5±0.15 | |||
9 | 0.25 | 0.85 | 5.8±0.15 | |||
10 | 0.25 | 0.85 | 6.2±0.15 | |||
UL2464護線套線 | 22 | 7/0.254 | 3 | 0.25 | 0.80 | 4.7±0.15 |
4 | 0.25 | 0.80 | 5.1±0.15 | |||
5 | 0.25 | 0.80 | 5.5±0.15 | |||
6 | 0.25 | 0.80 | 5.8±0.15 | |||
7 | 0.25 | 0.80 | 5.8±0.15 | |||
8 | 0.25 | 0.85 | 6.3±0.15 | |||
9 | 0.25 | 0.85 | 6.7±0.15 | |||
10 | 0.25 | 0.85 | 6.8±0.15 | |||
UL2464保護套線 | 18 | 34/0.178 | 3 | 0.25 | 0.80 | 5.8±0.15 |
4 | 0.25 | 0.80 | 6.0±0.15 | |||
5 | 0.25 | 0.85 | 7.1±0.15 | |||
6 | 0.25 | 0.85 | 7.3±0.15 | |||
