復印機掃描小程序掃碼洽談我們是


![]()
█ 申明:
? 導體進(jin)行單條(tiao)或(huo)銅絞(jiao)合(he)線(xian)0.5-2.5㎡裸銅或(huo)鍍錫銅
? 絕緣性(xing)個(ge)人信息:P.V.C.
? 木制托盤溫度表:90℃,木制托盤電(dian)壓(ya)值:300/500Volts
? 依靠時候(hou)CCC之地規定測試測試
? 再生利用規范了(le)重量,易剝,裁(cai)斷貿然
? 具抗耐(nai)酸堿,耐(nai)老化性,防(fang)濕除(chu)霉等(deng)特征英文(wen)
█ Product Description:
? Tinned,annealed,strnaded or solid copper conductor,0.5-2.5㎡
? Insulation material:P.V.C.
? Rated temperature:90℃,Rated voltage:300/500Volts
? Passes CCC test
? Uniform thickness of wire to ensure easy stripping and cutting
? Resistant to acids,oils,alkslies,moisture and fungus
UL STYLE & CSATYPE | Nominal Section 標稱載面 | Conductor 導體規格 | Insultation Thickness 隔絕機的薄厚 | Insultation Diameter 接地外徑 | Single Biggest 單根最大 | Resistance 導體電容 | ||
線數/線徑 | 不鍍金屬 | 鑲金屬 | ||||||
mm2 | No./mm | 粗糙值 | 至少值 | mm | Ф | Ω㏎ | Ω㏎ | |
RV電線 227IEC 08(RV-90) | 0.5 | 16/0.2 | 0.6 | 0.44 | 2.20±0.05 | 0.21 | 39 | 40.1 |
28/0.15 | ||||||||
0.75 | 24/0.2 | 0.6 | 0.44 | 2.40±0.05 | 0.21 | 26 | 26.7 | |
1.0 | 32/0.2 | 0.6 | 0.44 | 2.60±0.05 | 0.21 | 19.5 | 20 | |
1.5 | 48/0.2 | 0.7 | 0.54 | 3.0±0.10 | 0.21 | 13.3 | 13.7 | |
2.5 | 49/0.25 | 0.8 | 0.63 | 3.60±0.10 | 0.26 | 7.98 | 8.21 | |
227IEC 07(BV-90) | 0.5 | 1/0.80 | 0.6 | 0.44 | 2.2±0.05 | 36 | 36.7 | |
0.75 | 1/1.0 | 0.6 | 0.44 | 2.4±0.05 | 24.5 | 24.8 | ||
1.0 | 1/1.13 | 0.6 | 0.44 | 2.4±0.05 | 18.1 | 18.2 | ||
1.5 | 1/1.38 | 0.7 | 0.54 | 2.8±0.10 | 12.1 | 12.2 | ||
| 2.5 | 1/1.78 | 0.8 | 0.62 | 3.5±0.10 | 7.41 | 7.56 | ||
