復印微信號收付款碼約見我們可以


![]()
█ 申明: ? P.V.C.被(bei)覆 ? 絕緣層姿料為:P.V.C. ? 30%電壓(ya)值:依其他 ? 可(ke)經(jing)途進程國家CCC規(gui)范起來測驗 |
| █ Product description: ? P.V.C. Jacket ? Insulation material:P.V.C. ? Rated temperature:70℃ ? Rated voltage:As specified ? Passes CCC test |
UL STYLE & CSATYPE | Conductor 導體規格尺寸 | Insultation Thickness 接地機的薄厚 | Jacket Thickness 被覆厚度 | Overall Diameter 推動外徑 | |
SIZE | 線數/線徑 | ||||
mm2 | No./mm | mm | mm | mm | |
RVV電線電纜 (300/300V) | 0.50×2 | 28/0.15 | 0.5 | 0.6 | 5.30 |
0.50×2 | 28/0.15 | 3.26×5.6 | |||
0.75×2 | 42/0.15 | 5.70 | |||
0.50×2 | 28/0.15 | 5.60 | |||
| 0.75×2 | 42/0.15 | 6.05 | |||
RVV線 (300/500V) | 0.75×2 | 42/0.15 | 0.6 | 0.8 | 6.05 |
0.75×2 | 42/0.15 | 0.6 | 0.8 | 4.10×6.5 | |
| 1.0×2 | 32/0.2 | 0.6 | 0.8 | 6.9 | |
| 1.0×2 | 32/0.2 | 0.6 | 0.8 | 4.30×6.9 | |
| 1.5×2 | 30/0.25 | 0.7 | 0.8 | 7.7 | |
| 1.5×2 | 30/0.25 | 0.6 | 0.8 | 4.73×7.8 | |
| 2.0×2 | 64/0.2 | 0.8 | 0.9 | 5.44×9.0 | |
| 2.5×2 | 49/0.25 | 0.8 | 1.0 | 9.5 | |
| 2.5×2 | 49/0.25 | 0.8 | 1.0 | 5.8×9.5 | |
| 0.75×2 | 24/0.2 | 0.6 | 0.8 | 6.9 | |
1.0×2 | 32/0.2 | 0.6 | 0.8 | 7.35 | |
1.5×2 | 30/0.25 | 0.7 | 0.9 | 8.5 | |
2.5×2 | 49/0.25 | 0.8 | 1.1 | 10.34 | |
