打印小程序二維碼掃描商談大家


![]()
█ 申明:
? 導體靈活運用單條或多根(gen)絞合0.5-2.5㎡裸銅(tong)或鍍錫銅(tong)
? 絕緣帶(dai)資科:P.V.C.
? 三倍(bei)溫(wen)濕度:105℃,三倍(bei)電阻:450/750Volts
? 通過操(cao)作過程CCC之(zhi)地規范標準測(ce)試(shi)儀(yi)
? 根據正規料(liao)厚,易(yi)剝,裁斷貿然(ran)
? 具抗(kang)耐酸堿,丁(ding)晴橡膠性,防濕防腐等(deng)功能
█ Product Description:
? Tinned,annealed,strnaded or solid copper conductor,0.5-2.5㎡
? Insulation material:P.V.C.
? Rated temperature:105℃,Rated voltage:450/750Volts
? Passes CCC test
? Uniform thickness of wire to ensure easy stripping and cutting
? Resistant to acids,oils,alkslies,moisture and fungus
UL STYLE & CSATYPE | Nominal Section 標稱斷面 | Conductor 導體金橋銅業跨接線的截面積大小 | Insultation Thickness 耐壓板厚為 | Largest Diameter 上限外徑 | Resistance 導體功率電阻 | Product Weight 機器設備圖像 |
線數(shu)/線徑 | ||||||
mm2 | No./mm | mm | mm | Ω㏎ | kg/km | |
BVR電線 JB8734-2012 | 1.0 | / | / | / | / | / |
| 1.5 | / | / | / | / | / | |
2.5 | 19/0.41 | 0.8 | 4.2 | 7.41 | 33.0 | |
4.0 | 19/0.52 | 0.8 | 4.8 | 4.61 | 49.0 | |
6.0 | 19/0.64 | 0.8 | 5.6 | 3.08 | 71.0 | |
10.0 | 49/0.52 | 1.0 | 7.6 | 1.83 | 125.5 | |
16.0 | 49/0.64 | 1.0 | 8.8 | 1.15 | 181.0 | |
25.0 | 98/0.58 | 1.2 | 11 | 0.073 | 302.0 | |
35.0 | 133/0.58 | 1.2 | 12.5 | 0.524 | 395.0 | |
50.0 | 133/0.68 | 1.4 | 14.5 | 0.378 | 544.0 | |
| 70.0 | 189/0.68 | 1.4 | 16.0 | 0.268 | 728.0 |
